In questa sezione sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti previsti dalla normativa di riferimento nazionale e regionale, con particolare riferimento al Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Le pagine sono periodicamente aggiornate e integrate con i dati e le informazioni che si rendono disponibili.
Affidamenti
Affidamenti in corso
Non ci sono attualmente bandi attivi.
Affidamenti conclusi
2025
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2024
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2023
| Progetto | Soggetto | Servizio | CIG | CUP | Importo
Iva esclusa |
Avvio | Termine |
| SUSTOURISMO | Isabella Boselli | Servizio di certificazione delle spese come controllore di primo livello del partner Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL) nel progetto SUSTOURISMO INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020 | Z2D2C74B0F | D94I19003080007 | 2.087.70€ | 15.04.2020 | 31.01.2023 |
| SUSTOURISMO | En&Tech | Servizio tecnico esperto finalizzato alla valutazione e al monitoraggio delle funzionalità di un’App per la promozione turistica transnazionale nell’area ADRION ed il coordinamento delle attività di valutazione dei pacchetti turistici e dei sistemi di premialità per la promozione del turismo sostenibile a livello locale, sviluppati nell’ambito del progetto SUSTOURISMO cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma di finanziamento transnazionale Adriatico-Ionico INTERREG VB 2014-2020 | Z5E30ECAE9 | D94I19003080007 | 18.934.43€ | 04.08.2020 | 31.01.2023 |
| SUSTOURISMO | MemEx Srl | Servizio finalizzato al supporto tecnico alle attività del progetto SUSTOURISMO finanziato nell’ambito del programma Interreg ADRION | ZC92DA7C13 | D94I19003080007 | 27.600€ | 05.08.2020 | 31.01.2023 |
| MIMOSA | BITAPP | Servizio relativo allo sviluppo, realizzazione e manutenzione di soluzioni innovative di realtà aumentata e di infomobilità a supporto del monitoraggio e cambiamento delle abitudini di mobilità delle persone, nell’ambito del progetto MIMOSA, cofinanziato dal FESR attraverso il Programma di finanziamento 2014 – 2020 Interreg V – A Italy-Croatia CBC, Priority Axis: Maritime Transport. | 9406579A8C | E89E20000780005 | 51.639.34€ | 21.11.2022 | 30.05.2023 |
| MIMOSA | Tabula Natural Interfaces srl | Servizio finalizzato alla definizione di soluzioni di realtà aumentata e di infomobilità per il monitoraggio ed il cambiamento delle abitudini di mobilità delle persone, nell’ambito del progetto MIMOSA, co-finanziato dal FESR attraverso il Programma di finanziamento 2014 – 2020 Interreg V – A Italy-Croatia CBC, Priority Axis: Maritime Transport | Z24365598F | E89E20000780005 | 20.491.8€ | 22.06.2022 | 30.06.2023 |
| MIMOSA | Isabella Boselli | Servizio di certificazione delle spese come controllore di primo livello del
partner Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL) nei progetti FRAMESPORT (Framework Initiative Fostering the Sustainable Development of Adriatic Small Ports), MIMOSA (MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services) e SUSPORT (SUStainable PORTs) finanziati nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia CBC Programme 2014-2020 |
Z792DC46F1 | E89E20000780005 | 4.694,55€ | 31.08.2020 | 30.06.2023 |
| FRAMESPORT | D64I20000850005 | 4.694,55€ | 31.08.2020 | 30.06.2023 | |||
| SUSPORT | C19I20000040005 | 2.897,22€ | 31.08.2020 | 30.06.2023 | |||
| FRAMESPORT | NETWORK WINS SRL | Servizio tecnico esperto finalizzato allo svolgimento dell’attività pilota dedicata alla promozione del porto canale di Rimini e delle attività ad esso attinenti nell’ambito del progetto FRAMESPORT (Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports) co-finanziato da Interreg V A 2014-2020 Italy-Croatia CBC Programme | Z9236B6303 | D64I20000850005 | 29.496,72€ | 22.07.2022 | 30.06.2023 |
| FRAMESPORT | Sielte SpA | servizio per fornitura, installazione e attivazione di tre telecamere finalizzate al rafforzamento della rete di video sorveglianza a supporto del controllo degli spazi del Porto Canale di Rimini come da Work Package 5 del progetto FRAMESPORT, finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia CBC Programme 2014-2020 | ZA43716E24 | D64I20000850005 | 22.321.76€ | 13.09.2022 | 30.03.2023 |
Contenuti aggiornati al 31/05/2025.